Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (vasteland) |
---|---|
Merknaam: | AMAN |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | AMB50 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 eenheid / eenheden |
Prijs: | US $20,000-50,000 / Units |
Verpakking Details: | Standaard export verpakking |
Levering vermogen: | 100 Set / Sets per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuwe | Toepassing: | fles |
---|---|---|---|
Verwerkt plastiek: | pp-pe ps pvc van PC | Het Type van slagafgietsel: | Het Afgietsel van de uitdrijvingsslag |
Automatische: | Ja | Afmeting (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
Gewicht: | 3.2ton | Het vastklemmen kracht: | 38kn |
Maximum vormgrootte (W*H): | 350*370/205*600MM | Gemiddeld energieverbruik: | 12KW |
Schroefdiameter: | 50 mm | Het plastificeren van Capaciteit: | 30Kg/hour |
Extruder het verwarmen macht: | 10.8kw | De maximum diameter van de matrijzenspeld: | 75mm |
Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbaar de dienstcentrum overzee | Garantie: | 1 jaar |
Poort: | China poort | ||
Markeren: | flessenvullenmachine,water het vullen machine |
Productomschrijving
Het afgietselmachine AMB50 van de uitdrijvingsslag
Toepassing:
Parameters |
| Dubbele post, enige die-head |
Specificaties |
| -501Dseries |
Materiaal |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Maximum containercapaciteit | L | 0.6L |
Aantal matrijs | reeks | 4 |
Output (droge Cyclus) | pc/hr | 900X2 |
Machineafmeting (L×W×H) | M | 3.0x2.2x2.8 |
Het vastklemmen Eenheid |
| AM501Dseries |
Het vastklemmen kracht | KN | 40 |
Drukcilinder openingsslag | mm | 138-368 |
Drukcilindergrootte | mm | 338x450 |
Maximum vormgrootte (W×H) | mm | 400x400 |
Vormdikte | mm | 140-210 |
Macht |
| AM501Dseries |
Maximum aandrijving | KW | 16.5 |
Totale macht | KW | 27.9 |
Ventilatormacht voor schroef | KW | 0,3 |
Luchtdruk | Mpa | 0,7 |
Luchtconsumptie | m ³ /min | 0,6 |
Gemiddeld energieverbruik | KW | 12.5 |
Extrudereenheid |
| AM501Dseries |
Schroefdiameter | mm | 50 |
Schroefl/d verhouding | L/D | 25 |
Het plastificeren van capaciteit | Kg/hr | 30 |
Aantal van het verwarmen van streek | streek | 3 |
Extruder het verwarmen macht | KW | 6.8 |
Extruder drijfmacht | KW | 11 |
Matrijs |
| AM501Dseries |
Aantal van het verwarmen van streek | streek | 3… 5 |
Macht van matrijs het verwarmen | KW | 4.6 |
Maximum matrijs-speld diameter | mm | 30 |
Ga Uw Bericht in